您当前所处位置:首页 - 产品展示
特氟龙PTFE管

材料特性
●对所有的化学药品,溶剂具有不活性 
●良好的耐候性,长久使用后不易发生变化 
●对所有的物品具有不粘性 
●具有耐燃性 
●具有优良的电气的特性 

用途 
●耐药品性、非粘着性液体移送用机器接头不部位被覆保护 
●传感器的保护 
●金属滚珠非粘着性化 
●高温下对药品用保护外覆 
●光纤护套的外覆

主要技术指标

项目名称 单位 指标
密度 g/am3 2.10-2.30
拉伸强度 MPa 18
断裂伸长率 % 230
使用温度 -180-+260

聚四氟乙烯管规格和价格表

内径 × 外径 单价(元 / 米) 内径 × 外径 单价(元/ 米) 内径 × 外径 单价(元/ 米)
Ø1.0ר2.0   Ø6.5ר8.0   Ø14ר15  
Ø1.0ר2.5   Ø6.5ר8.5   Ø14ר16  
Ø1.0ר3.0   Ø7.0ר8.0   Ø15ר17  
Ø1.5ר2.5   Ø7.0ר8.5   Ø15ר18  
Ø2.0ר3.0   Ø7.0ר9.0   Ø16ר19  
Ø2.0ר4.0   Ø7.0ר10.0   Ø17ר19  
Ø2.0ר4.5   Ø7.5ר8.5   Ø17ר20  
Ø2.0ר5.0   Ø7.5ר9.0   Ø18ר20  
Ø2.2ר4.4   Ø7.5ר9.5   Ø18ר21  
Ø2.5ר3.5   Ø8.0ר9.0   Ø19ר21  
Ø2.5ר4.5   Ø8.0ר9.5   Ø19ר22  
Ø3.0ר4.0   Ø8.0ר10.0   Ø20ר22  
Ø3.0ר4.5   Ø8.0ר11.0   Ø20ר23  
Ø3.0ר5.0   Ø8.5ר9.5   Ø21ר23  
Ø3.0ר6.0   Ø8.5ר10.5   Ø22.5ר24.5  
Ø3.5ר4.5   Ø9.0ר10.0   Ø23ר25  
Ø3.5ר5.5   Ø9.0ר10.5   Ø25ר27  
Ø4.0ר5.0   Ø9.0ר11.0   Ø25ר27.5  
Ø4.0ר5.5   Ø9.0ר12.0   Ø25ר28  
Ø4.0ר6.0   Ø9.5ר10.5   Ø25ר29  
Ø4.0ר7.0   Ø9.5ר11.5   Ø28ר30.5  
Ø4.0ר8.0   Ø10ר11   Ø30ר32  
Ø5.0ר6.0   Ø10ר11.5   Ø30ר34  
Ø5.0ר6.5   Ø10ר12   Ø31ר35  
Ø5.0ר7.0   Ø10ר13   Ø35ר39  
Ø5.0ר8.0   Ø11ר12.5   Ø38ר40  
Ø5.0ר9.0   Ø11ר13   Ø40ר42  
Ø5.5ר6.5   Ø11ר14   Ø40ר44  
Ø5.5ר7.5   Ø11.4×12.9   Ø44ר46  
Ø6.0ר7.0   Ø12ר13   Ø45ר49  
Ø6.0ר7.5   Ø12ר14   Ø50ר52  
Ø6.0ר8.0   Ø12ר15   Ø50ר54.5  
Ø6.0ר9.0   Ø13ר14      
Ø6.0ר10.0   Ø13ר15      
Ø6.5ר7.5   Ø13ר16      
1 以上只是部分常用规格,任何规格,任何壁厚都可以生产。
2 最大规格可以做到内径300mm。